products
技術(shù)參數(shù):
l 一般技術(shù)參數(shù)
有效幅寬 | 1.4-2.0M | 2.2-2.3M |
最高生產(chǎn)速度 | 250 M/min | |
整機(jī)功率 | 4KW | 5.5KW |
l 工作輥直徑及表面處理
工作輥名稱 | 工作輥直徑 | 材料 | 表面處理 | 表面硬度 |
皮帶輪軸 | Φ45mm | 35#冷拉圓鋼 | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
下帶主動(dòng)軸 | Φ136mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
上帶主動(dòng)輥 | Φ110mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
擋紙輥 | Φ110mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
下帶從動(dòng)輥 | Φ136mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
上帶從動(dòng)輥 | Φ110mm | Q235-A | 鍍硬鉻研磨 | >HRC50 |
結(jié)構(gòu)性能特點(diǎn):
l 牽引上行獨(dú)立變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),與瓦楞機(jī)速度可靠同步;
l 速度比例選擇合理,瓦楞紙堆疊整齊;
l 采用雙纖維面PVC帶上引輸送,摩擦率合理,透氣性能好;
l 上引出紙口上、下方皆有平皮帶,有效阻止瓦楞紙板上下翻轉(zhuǎn),且高速運(yùn)行仍保持堆疊整齊。
牽引類型 | 牽引帶 | 牽引帶尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | 單臺(tái)數(shù)量(條) | 材質(zhì) |
標(biāo)準(zhǔn)式 | 上帶 | 3600×100×5 | 4/6 | 花紋皮帶 |
下帶 | 3600×250(400)×5 | 3 | 纖維面PVC帶 | |
出口帶 | 1060×100×5 | 2 | 平皮帶 | |
反倒式 | 上帶 | 3800×100×5 | 4/6 | 花紋皮帶 |
下帶 | 3200×250(400)×5 | 3 | 纖維面PVC帶 | |
出口帶 | 1060×100×5 | 2 | 平皮帶 |
功能配置
牽引上行速度與瓦楞機(jī)速度可靠同步 |
主要外購(gòu)零部件及電器元件來源
品 名 | 產(chǎn)地/品牌 |
軸承 | 南安FK |
瑞哈 | |
福建南安 | |
牽引動(dòng)力電機(jī) | 東元電機(jī) |
變頻器 | 東芝 |